Telegram Ads Spy
Sign in
Telegram Ads Spy
Account menu

Channel coverage map

Telegram channels where @biology_genesis runs ads

Complete list of 19 Telegram channels where @biology_genesis has been observed running sponsored messages, ranked by distinct ad creatives carried. Updates as new ads are detected.

  1. 1Ульяна • ЕГЭ биология • НОО@noouliana · 2,921 members2ads
  2. 2аня ✸ химбио | биология и химия@himiya_biologiya_ege_oge · 0 members2ads
  3. 3Химия и Биология Мутаген Школково@mutagenege · 0 members2ads
  4. 4Марк Ламарк | Биология ЕГЭ | 100балльный Репетитор@marklamarkdays · 0 members2ads
  5. 5Ксения Напольская | Биология ЕГЭ | 100балльный репетитор@napolskaya_ege · 0 members2ads
  6. 6Вадим Едемский I Химия ОГЭ и ЕГЭ I 100балльный репетитор@vademistry100b · 0 members2ads
  7. 7Никита Павлов | ОГЭ биология 2026 | Биобезобразие с Никитой | Умскул@biobezobrazieoge · 107,206 members1ads
  8. 8Екатерина Строганова | Химия ЕГЭ | 100балльный репетитор@chemist_msu · 91,092 members1ads
  9. 9Марина Медведева | Биология ЕГЭ | 100балльный репетитор@biowithbear · 56,866 members1ads
  10. 10Федос Кокос | Биология ОГЭ и ЕГЭ | 100балльный репетитор@fedos_kokos_100b · 0 members1ads
  11. 11Елена Зеленская | Биология ОГЭ 2027 Умскул | Биология нас связала@bio_team · 0 members1ads
  12. 12Биология | Najmiddinov Otabek@najmiddinov_bio · 0 members1ads
  13. 13ЕГЭ с Химическим котом | Степенин и Дацук | Химия 2027@chem4you_ege · 0 members1ads
  14. 14Юля Вишневская | Химия ЕГЭ | Сотка@egehim100 · 0 members1ads
  15. 15Биология ЕГЭ 2027 | Вероника Вавилова | Вебиум@webium_bio · 0 members1ads
  16. 16Оля Степанова | Химия ОГЭ и ЕГЭ | 100балльный репетитор@stepchem · 0 members1ads
  17. 17Кристина Мельникова | Биолога вызывали? | Биология ЕГЭ 10 класс | Умскул@bio_boom · 0 members1ads
  18. 18Саня Дмитриев | Химия ЕГЭ | BOOST@boostchem · 0 members1ads
  19. 19Асиф Агаев / НОО / Биология ЕГЭ@nooasif · 0 members1ads

Each number counts the distinct ad creatives from this advertiser observed running in that channel. Ranking reflects observed ad activity, not paid placement rank or media-buying intent.